Products

Medium & High Pressure Needle Valves
- Specifications
- MAWP up to 100,000 psi (6895 bar)
- Temperature ratings: -0°F to 600°F (-17°C to 315°C)
- Standard MP & HP cone and thread end connections
- Standard vee type stem
- Features & Benefits
- Standard valve fully opens in as little as 4 1/2 turns
- Standard 3/4” and 1” valve fully opens in as little as 3 turns, compared to 9 turns for industry standard valves
- Robust stem-to-handle mount eliminating any slipping or loosening
- Two-piece, heavy-duty, non-rotating stem for a robust and reliable assembly
- Bi-directional flow capability simplifies system designs
- Innovative packing gland design resistant to vibration. Eliminates the need for an external locking device
- Double sided weep holes for improved leakage verification
- Quick Open Type Additional Features
- Valve fully opens in as little as 1-3/4 turns
- Stem lifts off of the seat minimum 2X faster than conventional valves reducing throttling and increasing seat life
- Options
- Solid stainless steel or aluminum handle
- Replaceable seat design for use in harsh environments
- Air actuators for remote valve operation
- Can be manufactured to meet NACE MR-01-75
- Extended stuffing box for temperatures as low as -423°F
- Variety of construction materials available
- Materials
- Body – 316 stainless steel
- Packing – glass filled Teflon
- Stem – 17-4 PH
Valve Dimensions |
End Connection Size (in.) |
Connection Type |
Pressure Rating |
Part Number |
Orifice (in/mm) |
Dimensions (in/mm) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | F | G | H | J | K | L | ||||||
2-Way Straight | ||||||||||||||||||
![]() Figure 1 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 4.84 | 0.25 | 0.38 | 1.00 |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 122.94 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVMF6-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 4.84 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | |||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 122.94 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVMF9-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 2.88 | 2.38 | 1.75 | - | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 5.46 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | |||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 73.15 | 60.45 | 44.45 | - | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 138.68 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | |||||
3/4 | SS-NVMF12-20K | 0.438 | 3.00 | 1.50 | 3.75 | 3.00 | 2.25 | - | 0.62 | 1.75 | 8.07 | 7.07 | 0.44 | 0.59 | 1.38 | |||
11.125 | 76.20 | 38.10 | 95.25 | 76.20 | 57.15 | - | 15.75 | 44.45 | 204.98 | 179.58 | 11.18 | 14.99 | 35.05 | |||||
1 | SS-NVMF16-20K | 0.562 | 4.12 | 2.06 | 4.75 | 3.75 | 2.82 | - | 1.12 | 2.50 | 10.29 | 8.96 | 0.56 | 0.74 | 1.75 | |||
14.275 | 104.65 | 52.32 | 120.65 | 95.25 | 71.63 | - | 28.45 | 63.50 | 261.37 | 227.58 | 14.22 | 18.80 | 44.45 | |||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
2.362 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 2.44 | 1.56 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.18 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 61.98 | 39.62 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 131.57 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.12 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.89 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
1.575 | 50.80 | 25.40 | 53.85 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 124.21 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.25 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.02 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 57.15 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 127.51 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 2.50 | 1.75 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.27 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 63.50 | 44.45 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 133.86 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
2-Way Angle | ||||||||||||||||||
![]() Figure 2 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-12-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.44 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 5.28 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 61.98 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 134.11 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | ||||||
3/8 | SS-NVMF6-12-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 2.44 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 5.28 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | ||||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 61.98 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 134.11 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | ||||||
9/16 | SS-NVMF9-12-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 3.38 | 1.75 | - | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 5.96 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | ||||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 85.85 | 44.45 | - | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 151.38 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | ||||||
3/4 | SS-NVMF12-12-20K | 0.438 | 3.00 | 1.50 | 4.25 | 2.25 | - | 0.62 | 1.75 | 8.07 | 7.56 | 0.44 | 0.59 | 1.38 | ||||
11.125 | 76.20 | 38.10 | 107.95 | 57.15 | - | 15.75 | 44.45 | 204.98 | 192.02 | 11.18 | 14.99 | 35.05 | ||||||
1 | SS-NVMF16-12-20K | 0.562 | 4.12 | 2.06 | 5.13 | 2.82 | - | 1.12 | 2.50 | 10.29 | 9.45 | 0.56 | 0.74 | 1.75 | ||||
14.275 | 104.65 | 52.32 | 130.30 | 71.63 | - | 28.45 | 63.50 | 261.37 | 240.03 | 14.22 | 18.80 | 44.45 | ||||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-12-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | ||
2.362 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | ||||||
3/8 | SS-NVHF6-12-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.12 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.86 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | ||||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 53.85 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 123.44 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | ||||||
9/16 | SS-NVHF9-12-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 2.44 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.18 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | ||||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 61.98 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 131.57 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | ||||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-12-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.38 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.15 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | ||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 60.45 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 130.81 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | ||||||
3/8 | SS-NVHF6-12-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.62 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.39 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | ||||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 66.55 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 136.91 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | ||||||
9/16 | SS-NVHF9-12-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 2.81 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.58 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | ||||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 71.37 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 141.73 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | ||||||
3-Way / 2-On Pressure | ||||||||||||||||||
![]() Figure 3 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-13-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.62 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 5.46 | 0.25 | 0.38 | 1.00 |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 66.55 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 138.68 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVMF6-13-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 2.62 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 5.46 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | |||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 66.55 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 138.68 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVMF9-13-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 2.88 | 2.38 | 1.75 | - | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 5.46 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | |||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 73.15 | 60.45 | 44.45 | - | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 138.68 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | |||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-13-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
2.362 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-13-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-13-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 2.44 | 1.56 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.18 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 61.98 | 39.62 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 131.57 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-13-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.12 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.89 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
1.575 | 50.80 | 25.40 | 53.85 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 124.21 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-13-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.25 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.02 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 57.15 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 127.51 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-13-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 2.50 | 1.75 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.27 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 63.50 | 44.45 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 133.86 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
3-Way / 1-On Pressure | ||||||||||||||||||
![]() Figure 4 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-14-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 4.84 | 0.25 | 0.38 | 1.00 |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 122.94 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVMF6-14-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.63 | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 4.84 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | |||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 41.40 | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 122.94 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVMF9-14-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 2.88 | 2.38 | 1.75 | - | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 5.46 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | |||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 73.15 | 60.45 | 44.45 | - | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 138.68 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | |||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-14-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
2.362 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-14-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.74 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 120.40 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-14-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 2.44 | 1.56 | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.18 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 61.98 | 39.62 | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 131.57 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-14-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.12 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 4.89 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
1.575 | 50.80 | 25.40 | 53.85 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 124.21 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-14-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 2.25 | 1.69 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.02 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 57.15 | 42.93 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 127.51 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-14-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 2.50 | 1.75 | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.27 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 63.50 | 44.45 | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 133.86 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
3-Way / 2-Stem Manifold | ||||||||||||||||||
![]() Figure 5 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-15-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 3.38 | 1.69 | 1.19 | 1.19 | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 9.06 | 0.25 | 0.38 | 1.00 |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 85.85 | 42.93 | 30.23 | 30.23 | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 230.12 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVMF6-15-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 3.38 | 2.56 | 1.75 | 1.75 | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 9.06 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | |||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 85.85 | 65.02 | 44.45 | 44.45 | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 230.12 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVMF9-15-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 5.12 | 2.56 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 10.28 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | |||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 130.05 | 65.02 | 44.45 | 44.45 | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 261.11 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | |||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-15-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 3.06 | 1.53 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 8.54 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
2.362 | 50.80 | 25.40 | 77.72 | 38.86 | 28.45 | 28.45 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 216.92 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-15-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 3.25 | 1.62 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 8.73 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 82.55 | 41.15 | 28.45 | 28.45 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 221.74 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-15-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 3.75 | 1.88 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 9.23 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 95.25 | 47.75 | 28.45 | 28.45 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 234.44 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-15-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 3.44 | 1.72 | 1.31 | 1.31 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 8.98 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
1.575 | 50.80 | 25.40 | 87.38 | 43.69 | 33.27 | 33.27 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 228.09 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-15-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 3.75 | 1.88 | 1.31 | 1.31 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 9.29 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 95.25 | 47.75 | 33.27 | 33.27 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 235.97 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-15-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 4.12 | 2.06 | 1.31 | 1.31 | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 9.66 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 104.65 | 52.32 | 33.27 | 33.27 | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 245.36 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
2-Way Angle / Replaceable Seat | ||||||||||||||||||
![]() Figure 6 | 1/4 | MP-F | 20,000 psi | SS-NVMF4-16-20K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 3.30 | - | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 6.04 | 0.25 | 0.38 | 1.00 |
3.175 | 50.80 | 25.40 | 83.82 | - | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 153.42 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVMF6-16-20K | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 3.30 | - | 1.19 | - | 0.38 | 1.24 | 3.00 | 6.04 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | |||
5.080 | 50.80 | 25.40 | 83.82 | - | 30.23 | - | 9.65 | 31.50 | 76.20 | 153.42 | 6.35 | 12.19 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVMF9-16-20K | 0.312 | 2.50 | 1.25 | 4.63 | - | 1.75 | - | 0.50 | 1.38 | 4.00 | 7.21 | 0.34 | 0.68 | 1.00 | |||
7.925 | 63.50 | 31.75 | 117.60 | - | 44.45 | - | 12.70 | 35.05 | 101.60 | 183.13 | 8.64 | 17.27 | 25.40 | |||||
1/4 | HP-F | 30,000 psi | SS-NVHF4-16-30K | 0.093 | 2.00 | 1.00 | 3.12 | - | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 5.83 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
2.362 | 50.80 | 25.40 | 79.25 | - | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 148.08 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-16-30K | 0.125 | 2.00 | 1.00 | 3.39 | - | 1.12 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 6.09 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
3.175 | 50.80 | 25.40 | 86.11 | - | 28.45 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 154.69 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-16-30K | 0.125 | 2.62 | 1.31 | 3.82 | - | 1.19 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 6.52 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
3.175 | 66.55 | 33.27 | 97.03 | - | 30.23 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 165.61 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
1/4 | HP-F | 60,000 psi | SS-NVHF4-16-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 3.45 | - | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 6.19 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | |
1.575 | 50.80 | 25.40 | 87.63 | - | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 157.23 | 7.11 | 14.99 | 25.40 | |||||
3/8 | SS-NVHF6-16-60K | 0.062 | 2.00 | 1.00 | 3.75 | - | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 6.49 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | |||
1.575 | 50.80 | 25.40 | 95.25 | - | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 164.85 | 7.11 | 18.29 | 25.40 | |||||
9/16 | SS-NVHF9-16-60K | 0.012 | 2.62 | 1.31 | 4.00 | - | 1.31 | - | 0.38 | 1.38 | 3.00 | 6.74 | 0.28 | 1.00 | 1.50 | |||
0.305 | 66.55 | 33.27 | 101.60 | - | 33.27 | - | 9.65 | 35.05 | 76.20 | 171.20 | 7.11 | 25.40 | 38.10 | |||||
Dimensions, in inches (millimeters), are for reference only and are subject to change. |